29.02.2020 / 17.12.2023
L'évaluation d'une relation entre les partenaires d'un couple,
en considérant l'ensemble des 24 signes du zodiaque
Si vous voulez évaluer une relation, alors vous devriez non seulement évaluer les deux astrologies séparées, mais vous devriez également faire une évaluation transversale entre les signes du zodiaque chinois et occidental.
Néanmoins, cette "évaluation transversale" ne doit pas être surestimée, car les deux astrologues ont finalement peu en commun.
Vous trouverez ci-dessous 3 tableaux pour calculer la relation avec votre partenaire
Tableau 1
La relation entre les deux signes du zodiaque occidental des deux partenaires. Ce tableau n'est pris en compte que 1x.
Bélier | Taureau | Gémeaux | Cancer | Lion | Vierge | Balance | Scorpion | Sagittaire | Capricorne | Verseau | Poissons | |
Bélier | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 1 | 30 | 1 | 40 | 10 | 30 | 20 |
Taureau | 10 | 30 | 5 | 30 | 20 | 40 | 15 | 30 | 25 | 40 | 22 | 35 |
Gémeaux | 30 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 40 | 1 | 30 | 5 | 40 | 15 |
Cancer | 5 | 30 | 5 | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 10 | 30 | 15 | 40 |
Lion | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 5 | 40 | 10 | 30 | 15 |
Vierge | 1 | 40 | 5 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 10 | 40 | 15 | 35 |
Balance | 30 | 15 | 40 | 5 | 30 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 40 | 15 |
Scorpion | 1 | 30 | 1 | 40 | 5 | 30 | 10 | 30 | 10 | 35 | 15 | 40 |
Sagittaire | 40 | 25 | 30 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | 15 | 30 | 20 |
Capricorne | 10 | 40 | 5 | 30 | 10 | 40 | 10 | 35 | 15 | 30 | 10 | 30 |
Verseau | 30 | 22 | 40 | 15 | 30 | 15 | 40 | 15 | 30 | 10 | 30 | 20 |
Poissons | 20 | 35 | 15 | 40 | 15 | 35 | 15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Tableau 2
La relation entre les deux signes du zodiaque chinois entre les deux partenaires. Ce tableau n'est pris en compte que 1x.
Rat | Buffle | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | |
Rat | 35 | 40 | 15 | 1 | 40 | 15 | 5 | 15 | 40 | 5 | 40 | 30 |
Buffle | 40 | 35 | 1 | 30 | 5 | 30 | 1 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 |
Tigre | 15 | 1 | 30 | 25 | 40 | 5 | 40 | 5 | 10 | 1 | 35 | 25 |
Lapin | 1 | 30 | 25 | 35 | 20 | 25 | 25 | 40 | 30 | 10 | 30 | 40 |
Dragon | 40 | 5 | 40 | 20 | 35 | 30 | 25 | 25 | 35 | 35 | 10 | 30 |
Serpent | 15 | 30 | 5 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 10 | 40 | 30 | 5 |
Cheval | 5 | 1 | 40 | 25 | 25 | 15 | 35 | 40 | 15 | 20 | 40 | 20 |
Chèvre | 15 | 10 | 5 | 40 | 25 | 25 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 |
Singe | 40 | 30 | 10 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 35 | 5 | 20 | 30 |
Coq | 5 | 20 | 1 | 10 | 35 | 40 | 20 | 20 | 5 | 35 | 1 | 10 |
Chien | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 1 | 35 | 30 |
Cochon | 30 | 20 | 25 | 35 | 30 | 5 | 20 | 40 | 30 | 10 | 30 | 35 |
Tableau 3 (est à prendre en compte 2x)
La relation entre les signes du zodiaque occidental et chinois. Ce tableau doit être pris en compte 2x. Bien que, par pur hasard, les deux partenaires ont les mêmes signes du zodiaque. Le score minimum est de 1 à chaque fois et le maximum de 10 à chaque fois. L'auteur tient à souligner qu'il s'agit ici d'un mélange de choux et de carottes.
Rat | Buffle | Tigre | Lapin | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | |
Bélier | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Taureau | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 |
Gémeaux | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Cancer | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Lion | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Vierge | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 |
Balance | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Scorpion | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Sagittaire | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Capricorne | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 |
Verseau | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Poissons | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 |
La note minimale résultant de cette évaluation est de 4 et la note maximale est de 100.
L'évaluation finale :
4 - environ 20 points
C'est un très mauvais rapport. Ce rapport n'a aucun sens. Si ces deux personnes doivent vraiment être ensemble, il s'agit certainement d'une relation d'affaires temporaire. L'amour ou le respect mutuel ne peuvent se développer ici.
20 - environ 30 points
Une mauvaise relation qui ne peut pas durer longtemps. On se comprend pas. Les malentendus sont à l'ordre du jour.
30 - environ 40 points
Une mauvaise relation qui ne peut pas durer toute une vie. Vous vous comprenez à peine. Il y a souvent des malentendus.
40 - environ 50 points
Relation moyenne qui demande beaucoup de tolérance réciproque. Un amour profond prend beaucoup de temps ici et ne peut se développer que si aucun problème ne surgit, comme des problèmes financiers ou la jalousie.
50 - environ 60 points
Une relation suffisante qui nécessite une certaine tolérance. Ce rapport peut durer longtemps si les deux parties le veulent vraiment.
60 - environ 70 points
Une bonne relation qui peut durer longtemps. On se comprend bien. Si les deux parties font leur part, cette relation durera certainement toute une vie.
70 - environ 80 points
Excellent rapport qui pourrait être encore meilleur que le suivant, car il n'y aura pas d'ennui chez les partenaires. On se comprend très bien et tout malentendu sera tout simplement éliminé.
80 - 100 points
Une relation exceptionnelle. Vous pouvez voir dans les profondeurs de l'âme. Cette relation semble indestructible. Mais l'affection réciproque pourrait être un peu un bâton entre les roues, parce que les partenaires, pour leur amour profond l'un pour l'autre, ne risquent presque rien.